Super FMG à Gatineau
SUPER FMG, c’est une mascotte, un gonflable, une mini-montgolfière, une très grosse montgolfière et surtout, c’est l’icône du Festival de montgolfières de Gatineau!
Un peu d'histoire
Ce super-héros pas comme les autres est unique à plusieurs points de vue. Notamment, il s’agit du premier projet de l’histoire de la montgolfière réalisé par deux entreprises mondialement reconnues dans le domaine du ballon. Ainsi, Marcos Bonimcontro de RVB Balloons (Sao Paulo, Brésil) a conceptualisé la montgolfière dont Cameron Balloons (Bristol, Angleterre) a assuré la construction.
Super FMG... en images
Chronologie de la création d'un super-héros
La création d’une montgolfière de forme spéciale est un long processus. Voici les étapes de la création de SUPER FMG en 2010 :
7 janvier | Envoi d’un appel d’offres à quatre compagnies mondialement reconnues dans le domaine de la fabrication de formes spéciales |
1er février | Réception des propositions |
3 février | Annonce de l’entreprise retenue |
21 février | Remise des maquettes finales du projet |
25 février | Entente confirmée avec RVB (Brésil) et Cameron (Grande-Bretagne). RVB conçoit et dessine les plans d’ingénierie du ballon et Cameron construit selon ses normes de certification |
1er mars | Début des dessins techniques et d’ingénierie par RVB |
8 au 11 mars | Rencontres entre RVB, Cameron et le Festival de montgolfières de Gatineau au bureau de Cameron en Grande-Bretagne pour finaliser les ententes, les achats et les discussions techniques en fonction du projet |
22 mars | Remise des dessins techniques et d’ingénierie par RVB |
21 avril | Début de la construction du SUPER FMG chez Cameron |
30 avril | Confirmation du numéro de série de l’aéronef |
26 mai | Fin de la construction du SUPER FMG |
1er juin | Premier test de gonflage à Bristol, Grande-Bretagne |
3 juin | Début des ajustements |
21 juin | Deuxième et dernier test de gonflage et premier vol du SUPER FMG à Bristol, Grande-Bretagne |
24 juin | Ajustements finaux |
8 juillet | Départ de Bristol, Grande-Bretagne |
9 juillet | Arrivée à Montréal, Canada |
15 juillet | Arrivée à Gatineau, Canada |
17 juillet | Gonflage technique au Canada |
22 juillet | Premier gonflage officiel du SUPER FMG au parc de la Baie |
3 au 6 septembre | Première participation de SUPER FMG au Festival de montgolfières de Gatineau |
… et l’histoire ne fait que débuter!
Un gabarit impressionnant
Volume : 122 300 pi3
Longueur : 19,6 m
Hauteur : 20,7 m
Poids : 217 kg
De plus, 2675 mètres de tissus et 26,75 km de fil ont été nécessaires à sa fabrication!